| پشتیبان گیر | دسته بندی محصول |
| LTO-7, LTO-8, LTO-9 | تکنولوژی های قابل پشتیبانی |
| 2,000,000 cycles | قابلیت اطمینان |
| 8Gb LC Optical FC | Connectors |
| 15 | حداکثر تعداد expansions |
| 28.8PB | حداکثر ظرفیت |
| 129.6 HH / 57.6 FH | Performance TB/hr |
| 3U | Form Factor |
| پشتیبان گیر | دسته بندی محصول |
| LTO-7, LTO-8, LTO-9 | تکنولوژی های قابل پشتیبانی |
| 2,000,000 cycles | قابلیت اطمینان |
| 8Gb LC Optical FC | Connectors |
| 15 | حداکثر تعداد expansions |
| 28.8PB | حداکثر ظرفیت |
| 129.6 HH / 57.6 FH | Performance TB/hr |
| 3U | Form Factor |
| پورت FC | 1 |
|---|
| Overland NEOxl 40 پاککردن | Overland NEOsT24 پاککردن | Overland NEOs T48 پاککردن | Overland Autoloader پاککردن | پشتیبان گیر آنلاین RDX پاککردن | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | Overland NEOxl 40 پاککردن | Overland NEOsT24 پاککردن | Overland NEOs T48 پاککردن | Overland Autoloader پاککردن | پشتیبان گیر آنلاین RDX پاککردن | ||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسۀ محصول | |||||||||||
| امتیاز | |||||||||||
| دسترسی | |||||||||||
| جزئیات |
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.