Enterprise | دسته بندی محصول |
SSD,2.5” 15K10K ,3.5” 7.2K | نوع درایو |
DUAL | تعداد کنترلر |
4*1Gb iSCS , 8Gb FC Port | (per controler)CONNECTIVITY |
144 | حداکثر تعداد دیسک |
480TB | حداکثر ظرفیت |
36GB | Max Cache per Controller |
48bay | 4U |
Form Factor |
E-Series P یک سیستم ذخیرهسازی با ظرفیت بالا، کارایی بالا، قابلیت توسعه بالا و فوقالعاده قابل اعتماد است که سازمانها را قادر میسازد تا هزینههای ذخیرهسازی خود را کاهش دهند، زمان ذخیرهسازی را به حداکثر برسانند، و ROI(بازگشت سرمایه) ذخیرهسازی دادهها را افزایش دهند. E-Series P یک راه حل همه کاره SAN پیشتاز نسبت به رشد داده ها، بار کاری زیاد و انعطاف پذیری بالا در انواع مشاغل، از جمله رسانه و تصاویر، سازمانی، پزشکی، بخش های مالی و ارائه دهنده خدمات است.
Enterprise | دسته بندی محصول |
SSD,2.5” 15K10K ,3.5” 7.2K | نوع درایو |
DUAL | تعداد کنترلر |
4*1Gb iSCS , 8Gb FC Port | (per controler)CONNECTIVITY |
144 | حداکثر تعداد دیسک |
480TB | حداکثر ظرفیت |
36GB | Max Cache per Controller |
48bay | 4U |
Form Factor |
دسته بندی محصول | Enterprise |
---|---|
پردازنده | Intel® Xeon® 4-core Processor |
RAM(per Ctrl) | 36G Cache per Controller |
تعداد کنترلر | Dual-active |
نوع دیسک | SAS/NL-SAS/SSD |
حداکثر تعداد دیسک | 144 |
RAID Level | 0/1/10/5/6/5S/6S |
Connectivity Ports | 4*1Gb iSCS , 8Gb FC Port |
Form factor | 4u |
ذخیره ساز NEXSAN E48P پاککردن | QSAN NAS Storage XN8012R پاککردن | ذخیره ساز NETAPP FAS 2750 پاککردن | پشتیبان گیر آنلاین RDX پاککردن | ذخیره ساز Promise VESS R3600 پاککردن | ذخیره ساز XS5316D پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ذخیره ساز NEXSAN E48P پاککردن | QSAN NAS Storage XN8012R پاککردن | ذخیره ساز NETAPP FAS 2750 پاککردن | پشتیبان گیر آنلاین RDX پاککردن | ذخیره ساز Promise VESS R3600 پاککردن | ذخیره ساز XS5316D پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزئیات |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.